El AGM RattlerV2 19-256 es un visor térmico compacto de última generación, diseñado tanto para la caza nocturna de corto alcance como para el airsoft táctico avanzado. Su combinación de tecnología, ligereza y autonomía lo convierten en la opción perfecta para quienes buscan dar un salto en rendimiento y equipamiento.
Con una lente de germanio de 19 mm y un sensor térmico de 256×192 px, ofrece imágenes nítidas y detecciones claras con un aumento base de 2.5x y un rango de observación de hasta 950 yardas (≈869 m). Su amplio campo de visión (9.3° × 6.9°) lo hace ideal para patrullas, escuadras de reconocimiento y misiones nocturnas en airsoft, permitiendo detectar movimientos en zonas amplias.
La actualización a 50 Hz de frecuencia de refresco proporciona un escaneo fluido, sin retrasos, incluso en situaciones de juego dinámicas. Su nuevo compartimento de batería recargable alarga la autonomía hasta 11,5 horas, asegurando que esté listo durante toda la jornada.
Pensado para la acción táctica, incorpora funciones avanzadas como grabación activada por disparo, conectividad Wi-Fi con la aplicación AGM, y hasta 10 tipos de retículas con múltiples perfiles de calibración, ideales para simular configuraciones realistas en diferentes réplicas o calibres de airsoft.
El diseño compacto con 5 botones en relieve permite una manipulación rápida incluso con guantes tácticos, manteniendo la sencillez en situaciones de estrés. El RattlerV2 19-256 es, sin duda, una herramienta única para quienes buscan realismo inmersivo y ventaja táctica en milsims, partidas nocturnas o entrenamientos de grupo.
ESPECIFICACIONES:
| Injusticias | Matriz de plano focal no refrigerado VOx de 12 μm |
| Resolución | × 256 192 |
| NETO | Menos de 35 mK (25°C, F# = 1.0) |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz |
| Sistema de lentes | 19 mm; F / 1.0 |
| Aumento | 2.5×-20× |
| Campo de visión | 9.3 ° × 6.9 ° |
| Ajuste de dioptrías | -5 a +5 dioptrías |
| Rango de enfoque | 0.5 m hasta el infinito |
| Salir alumno | 6 mm |
| Eye Relief | 45 mm |
| Zoom digital | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × |
| Rango de detección (objeto de 6′) | 950 m/yarda |
| Visualización | 0.39 pulgadas, OLED, 1024 × 768 |
| Paletas | Negro caliente, Blanco caliente, Al rojo vivo, Fusión |
| Corrección de campo plano | Corrección automática, manual, externa |
| Modo escena | Tibio frio |
| Ajuste de puntería | controlado digitalmente |
| Grabación de video / audio | Sí |
| Captura de imagen | Sí |
| Modo de espera | Sí |
| Almacenaje | EMMC integrado (16 GB) |
| PIP | Sí |
| Corrección de píxeles defectuosos | Sí |
| WiFi hotspot | Sí |
| Pista caliente | Sí |
| Retículo | 10 tipos, 4 colores, encendido/apagado |
| Medida de distancia | Sí (estadimétrico) |
| Grabación activada por disparo (SAR) | Sí |
| Tipo de la batería | Batería de iones de litio reemplazable y recargable |
| Duración de la batería (en funcionamiento, 20 °C) | Hasta 11.5 horas (25 °C, con el punto de acceso apagado) |
| Fuente de alimentación externa | 5 VCC, 2 A, USB tipo C |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30 ° C a + 55 ° C (-22 ° F a 131 ° F) |
| Nivel de protección | IP67 |
| Máx. Retroceso | 1000 g/0.4ms |
| Peso (sin soporte ni batería) | 0.48 kg (1.06 lb) |
| Dimensiones (sin soporte) | 219 × 68 × 67 mm (8.5 × 2.7 × 2.6 pulgadas) |
| El Paquete Incluye | Mira telescópica para rifle con imagen térmica, montura Dos baterías recargables, cargador, cable USB, Paño para lentes, manual, estuche de transporte |
*EL SOPORTE ADM QR NO ESTÁ INCLUIDO (La unidad viene con soporte Weaver estándar)















Valoraciones
No hay valoraciones aún.